9-6  2018-2020年分行业终端能源消费总量和主要能源品种消费量 Terminal Consumption of Energy and Major Variety
 Energy Consumption by Sector(2018-2020)
    Sector 能源消费总量 原煤消费量 汽油消费量 电力消费量
(万吨标准煤) (万吨)   (万吨) (亿千瓦小时)
Total  Energy  Consumption Coal Consumption Gasoline Consumption Electricity  Consumption
(10 000 tons of SCE) (10 000 tons) (10 000 tons) (100  millionkwh)
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
     
消费总计 Total Consumption 4204.88 4132.96 4063.01 559.03 571.56 504.83 64.08 66.78 74.76 711.74 690.95 718.90
一.农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry,Fishery 23.06 23.01 24.32 2.83 2.32 3.17 2.33 2.27 2.67 2.48 2.51 2.67
二.工业 Industry 3262.98 3186.26 3076.89 429.23 474.06 425.41 3.16 6.48 4.47 634.69 608.03 628.71
   轻工业    Light Industry 21.77 18.48 30.89 2.03 1.13 0.93 0.60 0.43 0.93 3.41 3.53 3.58
   重工业    Heavy Industry 3241.20 3167.78 3046.00 427.21 472.94 424.48 2.56 6.05 3.53 631.28 604.50 625.14
(一)采矿业   Mining 325.31 292.92 192.65 5.23 4.00 1.53 0.73 1.68 0.66 40.36 39.36 18.74
   煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  5.39 5.53 5.48 1.93 1.87 0.97 0.16 0.16 0.32 0.75 0.82 0.82
   石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas  196.24 173.41 139.67 0.03 0.33 1.27 0.15 4.73 5.80 6.24
   黑色金属矿采选业     Mining and Processing Ferrous Metal Ores 7.05 7.41 5.36 0.02 0.07 0.03 0.04 0.08 0.05 1.38 1.44 0.68
   有色金属矿采选业     Mining and Processing Non-ferrous Metal Ores 24.65 24.52 18.53 1.90 0.79 0.27 0.07 0.12 0.07 6.97 6.07 4.00
   非金属矿采选业     Mining and Processing Non-metal Ores 85.46 74.90 19.73 1.35 0.50 0.25 0.13 0.05 0.06 24.48 23.14 5.77
   开采辅助活动     Support Activities of Mining  
   其他采矿业     Mining of Other Minerals  6.52 7.14 3.88 0.77 0.77 2.05 2.09 1.25
(二)制造业   Manufacturing 2865.77 2796.44 2803.33 416.11 462.65 419.25 2.26 4.38 3.58 575.33 548.47 586.25
   农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 5.95 5.70 6.57 0.59 0.67 0.58 0.20 0.26 0.09 1.31 1.36 1.40
   食品制造业     Manufacture of Foods 3.77 3.41 4.65 0.93 0.03 0.09 0.07 0.06 0.11 0.48 0.50 0.50
   酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 2.40 2.28 3.61 0.19 0.18 0.14 0.10 0.03 0.08 0.24 0.27 0.24
   烟草制品业     Manufacture of Tobacoo 0.01 0.01 0.01
   纺织业     Manufacture of Textile 0.81 0.71 1.24 0.09 0.01 0.01 0.20 0.19 0.20 0.20
   纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile Clothing, Apparel 2.02 0.38 1.28 0.01 0.01 0.09 0.08 0.04 0.03
   皮革、毛皮、羽毛     Manufacture of Leather, Fur, Feather, and  0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
     及其制品和制鞋业       Related Products and Footware  
   木材加工及木、竹、     Processing of Timber, Manufacture of Wood,  0.26 0.28 0.28 0.08 0.09 0.09
     藤、棕、草制品业      Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products  
   家具制造业     Manufacture of Furniture 0.59 0.17 0.49 0.08 0.05 0.06 0.07
   造纸及纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 0.02 0.02 0.38 0.09 0.01 0.01 0.01